Latex 수식 문법
Latex 수식 문법
텍스트 및 크기 조절
$\textrm a_1, b^2$ \textrm a_1, b^2
: 일반 텍스트
$\mathcal{Apple}$ \mathcal{텍스트}
: 캘리그래피체(필기체) 스타일
$\mathbb{Apple}$ \mathbb{Apple}
: 블랙보드 볼드체 스타일
$\mathfrak{Apple}$ \mathfrak{Apple}
: 고딕체 또는 독일식 필기체(프락투어) 스타일
$\mathsf{Apple}$ \mathsf{Apple}
: 고딕과 획 없는 글씨체로 일반 산세리프체 스타일
$\mathbf{Apple}$ \mathbf{Apple}
: 굵은 글씨체(볼드) 스타일
$\mathscr{Apple}$ \mathscr{Apple}
: 스크립트체 스타일
$\textstyle a_1, b^2$ \textstyle a_1, b^2
: 텍스트 스타일
$\displaystyle a_1, b^2$ \displaystyle a_1, b^2
: 디스플레이 스타일
$\scriptstyle a_1, b^2$ \scriptstyle a_1, b^2
: 스크립트 스타일
$\scriptscriptstyle a_1, b^2$ \scriptscriptstyle a_1, b^2
: 스크립트스크립트 스타일
공백 및 줄바꿈
\,
: 약 1/6 em, 한칸 띄어쓰기
\:
: 약 2/9 em, 두칸 띄어쓰기
\;
: 약 5/18 em, 세칸 띄어쓰기
\quad
: 1em, 네칸(= tab) 띄어쓰기
\qquad
: 2드, 여덟칸(= tab * 2) 띄어쓰기
\!
: 아주 작은 공백(간격이 거의 없음)
\hspace{길이}
, \hspace*{길이}
: 임의 길이의 공백
\\
: 줄바꿈
\newline
: 줄바꿈
\vspace{길이}
, \vspace*{길이}
: 임의 줄간격
화살표
$\leftarrow$ | \leftarrow | $\rightarrow$ | \rightarrow | $\uparrow$ | \uparrow | $\downarrow$ | \downarrow |
$\Leftarrow$ | \Leftarrow | $\Rightarrow$ | \Rightarrow | $\Uparrow$ | \Uparrow | $\Downarrow$ | \Downarrow |
$\leftharpoonup$ | \leftharpoonup | $\rightharpoonup$ | \rightharpoonup | $\upharpoonleft$ | \upharpoonleft | $\downharpoonleft$ | \downharpoonleft |
$\leftharpoondown$ | \leftharpoondown | $\rightharpoondown$ | \rightharpoondown | $\upharpoonright$ | \upharpoonright | $\downharpoonright$ | \downharpoonright |
$\leftleftarrows$ | \leftleftarrows | $\rightrightarrows$ | \rightrightarrows | $\upuparrows$ | \upuparrows | $\downdownarrows$ | \downdownarrows |
$\longleftarrow$ | \longleftarrow | $\longrightarrow$ | \longrightarrow | $\Lsh$ | \Lsh | $\Rsh$ | \Rsh |
$\Longleftarrow$ | \Longleftarrow | $\Longrightarrow$ | \Longrightarrow | $\leftarrowtail$ | \leftarrowtail | $\rightarrowtail$ | \rightarrowtail |
$\hookleftarrow$ | \hookleftarrow | $\hookrightarrow$ | \hookrightarrow | $\twoheadleftarrow$ | \twoheadleftarrow | $\twoheadrightarrow$ | \twoheadrightarrow |
$\leftrightharpoons$ | \leftrightharpoons | $\rightleftharpoons$ | \rightleftharpoons | $\curvearrowleft$ | \curvearrowleft | $\curvearrowright$ | \curvearrowright |
$\leftrightarrows$ | \leftrightarrows | $\rightleftarrows$ | \rightleftarrows | $\circlearrowleft$ | \circlearrowleft | $\circlearrowright$ | \circlearrowright |
$\Lleftarrow$ | \Lleftarrow | $\Rrightarrow$ | \Rrightarrow | $\looparrowleft$ | \looparrowleft | $\looparrowright$ | \looparrowright |
$\leftrightarrow$ | \leftrightarrow | $\Leftrightarrow$ | \Leftrightarrow | $\nleftarrow$ | \nleftarrow | $\nLeftarrow$ | \nLeftarrow |
$\longleftrightarrow$ | \longleftrightarrow | $\Longleftrightarrow$ | \Longleftrightarrow | $\nrightarrow$ | \nrightarrow | $\nRightarrow$ | \nRightarrow |
$\updownarrow$ | \updownarrow | $\Updownarrow$ | \Updownarrow | $\nleftrightarrow$ | \nleftrightarrow | $\nLeftrightarrow$ | \nLeftrightarrow |
$\mapsto$ | \mapsto | $\longmapsto$ | \longmapsto | $\rightsquigarrow$ | \rightsquigarrow | $\leftrightsquigarrow$ | \leftrightsquigarrow |
$\swarrow$ | \swarrow | $\searrow$ | \searrow | $\nwarrow$ | \nwarrow | $\nearrow$ | \nearrow |
이항 연산자 및 관계연산자
$+$ | + | $-$ | - | $\times$ | \times | $\div$ | \div | $\wr$ | \wr |
$\pm$ | \pm | $\mp$ | \mp | $\setminus$ | \setminus | $\leftthreetimes$ | \leftthreetimes | $\rightthreetimes$ | \rightthreetimes |
$\ltimes$ | \ltimes | $\rtimes$ | \rtimes | $\oplus$ | \oplus | $\ominus$ | \ominus | $\otimes$ | \otimes |
$\oslash$ | \oslash | $\cdot$ | \cdot | $\odot$ | \odot | $\circ$ | \circ | $\bullet$ | \bullet |
$\land$ | \land / \wedge | $\lor$ | \lor / \vee | $\cap$ | \cap | $\cup$ | \cup | $\subset$ | \subset |
$\subseteq$ | \subseteq | $\supset$ | \supset | $\supseteq$ | \supseteq | $\in$ | \in | $\notin$ | \notin |
$\equiv$ | \equiv | $\neq$ | \neq | $\leq$ | \leq | $\geq$ | \geq | $\approx$ | \approx |
$\sim$ | \sim | $\simeq$ | \simeq | $\cong$ | \cong | $\perp$ | \perp |
기타 연산자 및 수학 기호
$\infty$ | \infty | $\sin$ | \sin | $\cos$ | \cos | $\bar{x}$ | \bar{x} | $\overline{x}$ | \overline{x} |
$\frac {2x}{5y}$ | \frac {2x}{5y} | $\dfrac {2x}{5y}$ | \dfrac {2x}{5y} | $\tfrac {2x}{5y}$ | \tfrac {2x}{5y} | $a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\cdots}}$ | a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\cdots}} |
${2x} \over {5y}$ | {2x} \over {5y} |
$\int$ | \int | $\int$ | \oint | $\sum$ | \sum | $\prod$ | \prod | $\lim_{h \to 0}$ | \lim_{h \to 0} |
$\between$ | \between | $\natural$ | \natural | $\propto$ | \propto | $\therefore$ | \therefore | $\because$ | \because |
$\diagup$ | \diagup | $\diagdown$ | \diagdown | $\asymp$ | \asymp | $\aleph$ | \aleph | $\imath$ | \imath |
$\jmath$ | \jmath | $\ell$ | \ell | $\forall$ | \forall | $\exists$ | \exists | $\nexists$ | \nexists |
$\neg$ | \neg | $\prime$ | \prime | $\backprime$ | \backprime | $\partial$ | \partial | $\emptyset$ | \emptyset |
$\Re$ | \Re | $\Im$ | \Im | $\mho$ | \mho | $\curlywedge$ | \curlywedge | $\curlyvee$ | \curlyvee |
$\barwedge$ | \barwedge | $\veebar$ | \veebar | $\bigtriangleup$ | \bigtriangleup | $\bigtriangledown$ | \bigtriangledown | $\LaTeX$ | \LaTeX |
$\frown$ | \frown | $\smile$ | \smile | $\smallfrown$ | \smallfrown | $\smallsmile$ | \smallsmile | © | \copyright |
$\centerdot$ | \centerdot | $\cdots$ | \cdots | $\vdots$ | \vdots | $\ddots$ | \ddots | $\ldots$ | \ldots |
$\circledcirc$ | \circledcirc | $\circleddash$ | \circleddash | $\circledast$ | \circledast | $\diamondsuit$ | \diamondsuit | $\clubsuit$ | \clubsuit |
$\heartsuit$ | \heartsuit | $\spadesuit$ | \spadesuit | $\bigcirc$ | \bigcirc | $\square$ | \square | $\Box$ | \Box |
$\lozenge$ | \lozenge | $\Diamond$ | \Diamond | $\blacklozenge$ | \blacklozenge | $\diamond$ | \diamond | $\ast$ | \ast |
$\star$ | \star | $\dagger$ | \dagger | $\ddagger$ | \ddagger | $\sharp$ | \sharp | $\flat$ | \flat |
$\bot$ | \bot | $\top$ | \top | ||||||
$\angle$ | \angle | $\measuredangle$ | \measuredangle | $\sphericalangle$ | \sphericalangle | $$ | \ | $$ | \ |
그리스 문자
$\alpha$ | \alpha | $\beta$ | \beta | $\gamma$ | \gamma | $\delta$ | \delta | $\epsilon$ | \epsilon |
$\zeta$ | \zeta | $\eta$ | \eta | $\theta$ | \theta | $\iota$ | \iota | $\kappa$ | \kappa |
$\lambda$ | \lambda | $\mu$ | \mu | $\nu$ | \nu | $\xi$ | \xi | $o$ | o (omicron) |
$\pi$ | \pi | $\rho$ | \rho | $\sigma$ | \sigma | $\tau$ | \tau | $\upsilon$ | \upsilon |
$\phi$ | \phi | $\chi$ | \chi | $\psi$ | \psi | $\omega$ | \omega | ||
$\varepsilon$ | \varepsilon | $\vartheta$ | \vartheta | $\varkappa$ | \varkappa | $\varpi$ | \varpi | $\varrho$ | \varrho |
$\varphi$ | \varphi | $\varsigma$ | \varsigma | ||||||
$A$ | A | $B$ | B | $\Gamma$ | \Gamma | $\Delta$ | \Delta | $E$ | E |
$Z$ | Z | $H$ | H | $\Theta$ | \Theta | $I$ | I | $K$ | K |
$\Lambda$ | \Lambda | $M$ | \M | $N$ | \N | $\Xi$ | \Xi | $O$ | O |
$\Pi$ | \Pi | $P$ | P | $\Sigma$ | \Sigma | $T$ | T | $\Upsilon$ | \Upsilon |
$\Phi$ | \Phi | $X$ | X | $\Psi$ | \Psi | $\Omega$ | \Omega |
첨자
$\acute{a}$ | \acute{a} | $\grave{a}$ | \grave{a} | $\hat{a}$ | \hat{a} | $\check{a}$ | \check{a} | $\bar{a}$ | \bar{a} |
$\dot{a}$ | \dot{a} | $\ddot{a}$ | \ddot{a} | $\tilde{a}$ | \tilde{a} | $\vec{a}$ | \vec{a} | $\breve{a}$ | \breve{a} |
괄호
$($ | ( | $)$ | ) | $\lbrace$ | \lbrace, \{ | $\rbrace$ | \rbrace, \} | $[$ | [ |
$]$ | ] | $\langle$ | \langle | $\rangle$ | \rangle | $\vert$ | \vert | $\Vert$ | \Vert |
$/$ | / | $\backslash$ | \backslash | $\lfloor$ | \lfloor | $\rfloor$ | \rfloor | $\lceil$ | \lceil |
$\rceil$ | \rceil | $\llcorner$ | \llcorner | $\lrcorner$ | \lrcorner | $\ulcorner$ | \ulcorner | $\urcorner$ | \urcorner |
댓글남기기